金型部門独自技術
金型の新たな可能性を追求し、新しいニーズに応えます。
長い年月をかけて培った"絞り"技術のノウハウでお客様の信頼を得ております。
CAD/CAMシステムの活用で高精度の金型作りを行っている他、最近では、解析シミュレーションの活用により、開発期間の短縮化、スムーズな量産立ち上げをお客様に提供しております。
さらに2007年7月よりオークマ製5軸加工機を導入し、金型製作の新たな可能性を追求していきます。
今後はお客様からの新しいニーズに応えられるよう、非鉄材、ハイテン材への取り組みを実施し、 よりよい信頼関係が構築できるよう努力してまいります。
| 種類 | 台数 | 機種 | 会社名 | 加工 ストローク |
|---|---|---|---|---|
| 5軸門形マシニングセンター | 1台 | MCR-A 25×30 | オークマ | 3200×2500 |
| 門形マシニングセンター | 1台 | MCV-A2 25×30 | オークマ | 3000×2000 |
| 門形マシニングセンター | 1台 | M-VB16A | 三菱重工業 | 2000×1600 |
| 門形マシニングセンター | 1台 | M-VS17 | 三菱重工業 | 3000×1700 |
| 立形マシニングセンター | 1台 | VMC-85E | 東芝機械 | 1600×850 |
| テーブル形CNC横中グリ | 1台 | M-H11/1250 | 三菱重工業 | 1600×1500 |
| NCフライス | 1台 | VA-40 | 日立精機 | 710×400 |
| NCフライス | 1台 | FNC-128 | マキノ | 1200×800 |
| ラジアルボール盤 | 2台 | RE-1600 | オーヤ | − |
| 小型フライス | 6台 | − | マキノフライス 他 |
− |
| 平面成型研磨機 | 2台 | − | 黒田精工 他 | 600×400 |
| NC倣いフライス | 1台 | FDC-178 | マキノ | 1700×800 |
| プレーナー | 1台 | − | オカムラ | 3500×2000 |
| ワイヤーカット加工機 | 1台 | DWC 200H | 三菱電気 | 750×400 |
| ワイヤーカット加工機 | 1台 | FX20K | 三菱電気 | 500×350 |
| ワイヤーカット加工機 | 1台 | AQ750L | ソデック | 1050×750 |
| 放電加工機 | 1台 | M85K | 三菱電気 | 1000×600 |
| ダイスポット | 1台 | − | アミノ | 2000×1500 |
| トライ兼用ダイスポット[油圧] | 1台 | 300t | アミノ | 2500×1500 |
| トライ兼用ダイスポット[油圧] | 1台 | 200t | アベ | 1800×1200 |
| トライ兼用ダイスポット[油圧] | 1台 | 100t | アミノ | 2500×1500 |
| トライプレス[油圧] | 1台 | 300t | コジマ | 2000×1500 |
| トライプレス[油圧] | 1台 | 800t | アサイ | 2800×2000 |
| 旋盤 | 2台 | − | ヤマザキ | − |
| コンターマシン | 2台 | − | アマダ | 200×500 |
| 3次元CAD | 1台 | UNIGRPHICS | EDS | − |
| 3次元CAD | 1台 | SPACE-E | 日立造船 | − |
| 2次元CAD | 2台 | ICAD/MX | 富士通 | − |
| 2次元CAD | 4台 | ME10 | HP | − |
| 3次元CAM | 1台 | SURFCAM | SURFWARE | − |
| 3次元CAM | 1台 | WORKNC | SESCOI | − |
| 2次元CAM | 3台 | ナスカ2D | 浜松合同 | − |
| 3次元CAM | 1台 | 3Dプロ | アルゴグラフィック | − |
| 解析シミュレーション | 1台 | ASU/P-form | ASTOM R&D | − |
| データ変換ソフト | 1台 | sp-GATE | アルモニクス | − |








